http://www.mango-office.ru/tariffs
http://zadarma.com/ru/intertel/tariff
http://www.betamax.ru/tarif
Почти у всех есть АТС, callback и прочие плюшки цифровых атс.
Но несколько "забавно" получается с 8-800 номерами, например:
telphin
Категория номера | Стоимость подключения | Абонентская плата | Гарантированный платеж |
1, пример 8-800-333-1111 | Договорная | 1180 руб. | 21240 руб. |
2, пример 8-800-333-4000 | Договорная | 1180 руб. | 17700 руб. |
3, пример 8-800-333-2020 | 59000 руб. | 1180 руб. | 12390 руб. |
4, пример 8-800-333-4008 | 41300 руб. | 1180 руб. | 7670 руб. |
Без категории | 14750 руб. | 1180 руб. | 590 руб. |
mango office
Обычные | Абонентская плата: 590,00 руб. Подключение: 2 200,00 руб. (за один номер) |
Серебряные | Абонентская плата: 590,00 руб. Подключение: 7 200,00 руб. (за один номер) |
Золотые | Абонентская плата: 590,00 руб. Подключение: 17 200,00 руб. (за один номер) |
Платиновые | Абонентская плата: 590,00 руб. Подключение: 77 200,00 руб. (за один номер) |
Эксклюзивные | по запросу |
Хотя ещё большое значение будет иметь стоимость минуты, но для небольших объёмов хорошо видно, кто предпочтительнее.
Комментариев нет:
Отправить комментарий